ナカタガラス 補修工事等価格表 |
|
工事内容 | 参考工事価格 |
基本出張費 | ¥4,000(遠方の場合料金追加有り) |
ガラス割替・交換 | 0.3㎡以下のガラスは㎡単価ではなく一律の価格となります。 |
透明2㎜ |
¥12,100~/㎡ 通常施工費込 |
透明3㎜ |
¥8,900~/㎡ 通常施工費込 |
透明5㎜ | ¥11,300~/㎡ 通常施工費込 |
型2㎜(ナシジ) | ¥10,800~/㎡ 通常施工費込 |
型4㎜ | ¥9,600~/㎡ 通常施工費込 |
網入透明6.8㎜ | ¥33,900~/㎡ 通常施工費込 |
網入型6.8㎜ | ¥14,700~/㎡ 通常施工費込 |
スリ2㎜ | ¥12,800~/㎡ 通常施工費込 |
スリ3㎜ | ¥13,000~/㎡ 通常施工費込 |
スリ5㎜ | ¥18,400~/㎡ 通常施工費込 |
強化ガラス |
¥22,800~/㎡ 通常施工費込 |
合わせガラス | ¥28,800~/㎡ 通常施工費込 |
アタッチメント付ペアガラス |
¥21,000~/㎡ 通常施工費込 |
網戸張替え(通常ネット黒・グレー) | 掃き出し¥3,300~ 高窓¥2,500~ 中窓¥2,200~ 小窓¥1,700~ |
戸車交換 | ¥3,000~/個 |
クレセント交換 | ¥4,000~/個 |
内外錠交換 | ¥12,200~ 要確認 |
ドアチェック交換 |
¥14,500~ 要確認 |